продолжительность жизни | выход на пенсию | количество лет на пенсионном обеспечении | ||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | |
Япония | 78,96 | 85,72 | 65 | 65 | 13,96 | 20,72 |
Италия | 79,16 | 84,53 | 65 | 65 | 14,16 | 19,53 |
Франция | 78,2 | 84,8 | 62,5 | 62,5 | 15,7 | 22,3 |
Канада | 78,81 | 84,1 | 65 | 65 | 13,81 | 19,1 |
Германия | 77,82 | 82,44 | 65,5 | 65,5 | 12,32 | 16,94 |
Англия | 77,95 | 82,25 | 65 | 65 | 12,95 | 17,25 |
США | 75,92 | 80,93 | 67 | 67 | 8,92 | 13,93 |
Россия до реформы | 64,3 | 76,4 | 60 | 55 | 4,3 | 21,4 |
Россия после реформы | 64,3 | 76,4 | 65 | 63 | 0 | 13,4 |
источник
пенсионная реформа по сути своей лишает мужчин пенсий, а показатель продолжительности жизни на пенсионном обеспечении женщин - будет худшим среди ведущих стран.
всё остальное пустые слова.